
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月22日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24750-24790 | 24770 | +110 | |
| 上海现货市场 | 24740-24780 | 24760 | +90 | |
| 广东南储市场 | 24550-24610 | 24580 | +100 | |
| 南海有色现货市场 | 24840-24940 | 24890 | +130 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24810-24830 | 24820 | +100 | |
| 上海期货市场 | 24810-25045 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24770 | 24570 | 24670 | 24660 | |
数据来源:世铝网



