
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月6日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24430-24470 | 24450 | -650 | |
| 上海现货市场 | 24430-24470 | 24450 | -670 | |
| 广东南储市场 | 24340-24400 | 24370 | -690 | |
| 南海有色现货市场 | 24640-24740 | 24690 | -670 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24480-24520 | 24500 | -670 | |
| 上海期货市场 | 24245-24705 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24450 | 24380 | 24390 | 24320 | |
数据来源:世铝网



