
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月28日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24140-24180 | 24160 | -80 | |
| 上海现货市场 | 24150-24190 | 24170 | -80 | |
| 广东南储市场 | 24380-24440 | 24410 | -90 | |
| 南海有色现货市场 | 24620-24720 | 24670 | -100 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24210-24230 | 24220 | -70 | |
| 上海期货市场 | 23950-24250 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24170 | 24400 | 24210 | 24070 | |
数据来源:世铝网



