
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月13日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23690-23730 | 23710 | -90 | |
| 上海现货市场 | 23690-23730 | 23710 | -100 | |
| 广东南储市场 | 23770-23830 | 23800 | -170 | |
| 南海有色现货市场 | 23990-24090 | 24040 | -190 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23750-23770 | 23760 | -100 | |
| 上海期货市场 | 23460-24490 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23710 | 23800 | 23710 | 23620 | |
数据来源:世铝网



