
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月23日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20840-20880 | 20860 | -90 | |
| 上海现货市场 | 20800-20840 | 20820 | -100 | |
| 广东南储市场 | 20790-20850 | 20820 | -90 | |
| 南海有色现货市场 | 21070-21170 | 21120 | -90 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20880-20920 | 20900 | -90 | |
| 上海期货市场 | 20755-21000 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 20850 | 20830 | 20630 | 20800 | |
数据来源:世铝网



