
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月28日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20720-20760 | 20740 | -80 | |
| 上海现货市场 | 20710-20750 | 20730 | -90 | |
| 广东南储市场 | 20640-20700 | 20670 | -120 | |
| 南海有色现货市场 | 20920-21020 | 20970 | -110 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20770-20790 | 20780 | -110 | |
| 上海期货市场 | 20680-20780 | —– | —- | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨8月28日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20720-2076020740-80上海现货市场20710-2075020730-90广东南储市场20640-2070020670-120南海有色现货市场20920-2102020970-11099.7%华通现货市场20770-2079020…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月28日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20720-20760 | 20740 | -80 | |
| 上海现货市场 | 20710-20750 | 20730 | -90 | |
| 广东南储市场 | 20640-20700 | 20670 | -120 | |
| 南海有色现货市场 | 20920-21020 | 20970 | -110 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20770-20790 | 20780 | -110 | |
| 上海期货市场 | 20680-20780 | —– | —- | |
数据来源:世铝网