
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月22日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23150-23190 | 23170 | +80 | |
| 上海现货市场 | 23140-23180 | 23160 | +90 | |
| 广东南储市场 | 23220-23280 | 23250 | +150 | |
| 南海有色现货市场 | 23500-23600 | 23550 | +150 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23210-23230 | 23220 | +90 | |
| 上海期货市场 | 23115-23265 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨7月22日价格区间均价涨跌有色宝长江市场23150-2319023170+80上海现货市场23140-2318023160+90广东南储市场23220-2328023250+150南海有色现货市场23500-2360023550+15099.7%华通现货市场23210-2323023…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月22日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23150-23190 | 23170 | +80 | |
| 上海现货市场 | 23140-23180 | 23160 | +90 | |
| 广东南储市场 | 23220-23280 | 23250 | +150 | |
| 南海有色现货市场 | 23500-23600 | 23550 | +150 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23210-23230 | 23220 | +90 | |
| 上海期货市场 | 23115-23265 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
数据来源:世铝网