
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月8日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20620-20660 | 20640 | -60 | |
| 上海现货市场 | 20630-20670 | 20650 | -30 | |
| 广东南储市场 | 20610-20670 | 20640 | -50 | |
| 南海有色现货市场 | 20860-20960 | 20910 | -60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20690-20710 | 20700 | -40 | |
| 上海期货市场 | 20655-20720 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨8月8日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20620-2066020640-60上海现货市场20630-2067020650-30广东南储市场20610-2067020640-50南海有色现货市场20860-2096020910-6099.7%华通现货市场20690-2071020700…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月8日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20620-20660 | 20640 | -60 | |
| 上海现货市场 | 20630-20670 | 20650 | -30 | |
| 广东南储市场 | 20610-20670 | 20640 | -50 | |
| 南海有色现货市场 | 20860-20960 | 20910 | -60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20690-20710 | 20700 | -40 | |
| 上海期货市场 | 20655-20720 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
数据来源:世铝网