市场 | 单位:元/吨 | |||
9月12日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 21010-21050 | 21030 | +160 | |
上海现货市场 | 21000-21040 | 21020 | +170 | |
广东南储市场 | 20930-20990 | 20960 | +150 | |
南海有色现货市场 | 21190-21290 | 21240 | +150 | |
99.7%华通现货市场 | 21050-21090 | 21070 | +160 | |
上海期货市场 | 20915-21285 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨9月12日价格区间均价涨跌有色宝长江市场21010-2105021030+160上海现货市场21000-2104021020+170广东南储市场20930-2099020960+150南海有色现货市场21190-2129021240+15099.7%华通现货市场21050-21090…
市场 | 单位:元/吨 | |||
9月12日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 21010-21050 | 21030 | +160 | |
上海现货市场 | 21000-21040 | 21020 | +170 | |
广东南储市场 | 20930-20990 | 20960 | +150 | |
南海有色现货市场 | 21190-21290 | 21240 | +150 | |
99.7%华通现货市场 | 21050-21090 | 21070 | +160 | |
上海期货市场 | 20915-21285 | —– | —- |
数据来源:世铝网