
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月9日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23370-23410 | 23390 | +250 | |
| 上海现货市场 | 23350-23390 | 23370 | +230 | |
| 广东南储市场 | 23400-23460 | 23430 | +300 | |
| 南海有色现货市场 | 23610-23710 | 23660 | +280 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23440-23460 | 23450 | +260 | |
| 上海期货市场 | 23340-23640 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23400 | 23430 | 23370 | 23280 | |
数据来源:世铝网



