市场 | 单位:元/吨 | |||
10月16日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20920-20960 | 20940 | +40 | |
上海现货市场 | 20930-20970 | 20950 | +20 | |
广东南储市场 | 20810-20870 | 20840 | +20 | |
南海有色现货市场 | 21070-21170 | 21120 | +40 | |
99.7%华通现货市场 | 20980-21020 | 21000 | +30 | |
上海期货市场 | 20835-20975 | —– | —- | |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
20950 | 20840 | 20890 | 20870 |
数据来源:世铝网