
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月2日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23600-23640 | 23620 | +220 | |
| 上海现货市场 | 23600-23640 | 23620 | +210 | |
| 广东南储市场 | 23590-23650 | 23620 | +200 | |
| 南海有色现货市场 | 23900-24000 | 23950 | +280 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23660-23680 | 23670 | +210 | |
| 上海期货市场 | 23615-24370 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23620 | 23620 | 23580 | 23500 | |
数据来源:世铝网



