
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 11月4日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21430-21470 | 21450 | +10 | |
| 上海现货市场 | 21400-21440 | 21420 | 0 | |
| 广东南储市场 | 21270-21330 | 21300 | +10 | |
| 南海有色现货市场 | 21550-21650 | 21600 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21480-21500 | 21490 | 0 | |
| 上海期货市场 | 21355-21565 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21440 | 21300 | 21350 | 21290 | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨11月4日价格区间均价涨跌有色宝长江市场21430-2147021450+10上海现货市场21400-21440214200广东南储市场21270-2133021300+10南海有色现货市场21550-2165021600099.7%华通现货市场21480-21500214900上…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 11月4日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21430-21470 | 21450 | +10 | |
| 上海现货市场 | 21400-21440 | 21420 | 0 | |
| 广东南储市场 | 21270-21330 | 21300 | +10 | |
| 南海有色现货市场 | 21550-21650 | 21600 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21480-21500 | 21490 | 0 | |
| 上海期货市场 | 21355-21565 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21440 | 21300 | 21350 | 21290 | |
数据来源:世铝网