
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 21610-21650 | 21630 | 21430-21470 | 21450 | 21520-21560 | 21540 | 21540-21580 | 21560 | 21370-21410 | 21390 | |
| 上海现货市场 | 21590-21630 | 21610 | 21430-21470 | 21450 | 21530-21570 | 21550 | 21550-21590 | 21570 | 21350-21390 | 21370 | |
| 广东南储市场 | 21450-21510 | 21480 | 21290-21350 | 21320 | 21390-21450 | 21420 | 21420-21480 | 21450 | 21230-21290 | 21260 | |
| 南海有色现货市场 | 21730-21830 | 21780 | 21550-21650 | 21600 | 21640-21740 | 21690 | 21660-21760 | 21710 | 21470-21570 | 21520 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21670-21690 | 21680 | 21500-21520 | 21510 | 21590-21610 | 21600 | 21610-21630 | 21620 | 21420-21440 | 21430 | |
| 上海期货市场 | 21570-21745 | —– | 21400-21660 | —– | 21385-21585 | —– | 21480-21600 | —– | 21300-21605 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 21630 | 21460 | 21550 | 21570 | 21380 | |||||
| 华南市场 | 21480 | 21320 | 21420 | 21450 | 21260 | ||||||
| 西南市场 | 21540 | 21380 | 21480 | 21500 | 21310 | ||||||
| 中原市场 | 21490 | 21340 | 21450 | 21480 | 21290 | ||||||
数据来源:世铝网



