
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 23680-23720 | 23700 | 23280-23320 | 23300 | 23740-23780 | 23760 | 23310-23350 | 23330 | 23120-23160 | 23140 | |
| 上海现货市场 | 23680-23720 | 23700 | 23270-23310 | 23290 | 23750-23790 | 23770 | 23330-23370 | 23350 | 23120-23160 | 23140 | |
| 广东南储市场 | 23680-23740 | 23710 | 23280-23340 | 23310 | 23740-23800 | 23770 | 23320-23380 | 23350 | 23100-23160 | 23130 | |
| 南海有色现货市场 | 23830-23930 | 23880 | 23470-23570 | 23520 | 23890-23990 | 23940 | 23490-23590 | 23540 | 23330-23430 | 23380 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23740-23760 | 23750 | 23330-23350 | 23340 | 23790-23830 | 23810 | 23370-23410 | 23390 | 23170-23210 | 23190 | |
| 上海期货市场 | 22900-24680 | —– | 23115-23855 | —– | 23745-24045 | —– | 23200-23815 | —– | 23010-23475 | —– | |
数据来源:世铝网



