
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月24日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24220-24260 | 24240 | 0 | |
| 上海现货市场 | 24230-24270 | 24250 | +10 | |
| 广东南储市场 | 24470-24530 | 24500 | -20 | |
| 南海有色现货市场 | 24720-24820 | 24770 | -20 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24280-24300 | 24290 | 0 | |
| 上海期货市场 | 24160-24335 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24240 | 24480 | 24290 | 24150 | |
数据来源:世铝网



