
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月13日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23140-23180 | 23160 | -190 | |
| 上海现货市场 | 23140-23180 | 23160 | -190 | |
| 广东南储市场 | 23180-23240 | 23210 | -220 | |
| 南海有色现货市场 | 23450-23550 | 23500 | -220 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23200-23220 | 23210 | -190 | |
| 上海期货市场 | 23020-23620 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23160 | 23210 | 23150 | 23080 | |
数据来源:世铝网



