
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月19日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24450-24490 | 24470 | -30 | |
| 上海现货市场 | 24470-24510 | 24490 | -20 | |
| 广东南储市场 | 24460-24520 | 24490 | -30 | |
| 南海有色现货市场 | 24620-24720 | 24670 | -80 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24530-24550 | 24540 | -20 | |
| 上海期货市场 | 24025-24785 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24490 | 24490 | 24470 | 24410 | |
数据来源:世铝网



