
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月2日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24600-24640 | 24620 | +20 | |
| 上海现货市场 | 24610-24650 | 24630 | +30 | |
| 广东南储市场 | 24520-24580 | 24550 | +40 | |
| 南海有色现货市场 | 24740-24840 | 24790 | +20 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24670-24690 | 24680 | +30 | |
| 上海期货市场 | 24620-24920 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24630 | 24550 | 24570 | 24520 | |
数据来源:世铝网



