
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月2日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24060-24100 | 24080 | -30 | |
| 上海现货市场 | 24060-24100 | 24080 | -30 | |
| 广东南储市场 | 24290-24350 | 24320 | +40 | |
| 南海有色现货市场 | 24550-24650 | 24600 | +30 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24120-24140 | 24130 | -30 | |
| 上海期货市场 | 23990-24165 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24080 | 24300 | 24110 | 23950 | |
数据来源:世铝网



