
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 23600-23640 | 23620 | 23920-23960 | 23940 | 24360-24400 | 24380 | 25080-25120 | 25100 | 24430-24470 | 24450 | |
| 上海现货市场 | 23600-23640 | 23620 | 23930-23970 | 23950 | 24370-24410 | 24390 | 25100-25140 | 25120 | 24430-24470 | 24450 | |
| 广东南储市场 | 23590-23650 | 23620 | 23900-23960 | 23930 | 24330-24390 | 24360 | 25030-25090 | 25060 | 24340-24400 | 24370 | |
| 南海有色现货市场 | 23900-24000 | 23950 | 24240-24340 | 24290 | 24680-24780 | 24730 | 25310-25410 | 25360 | 24640-24740 | 24690 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23660-23680 | 23670 | 23980-24020 | 24000 | 24430-24450 | 24440 | 25160-25180 | 25170 | 24480-24520 | 24500 | |
| 上海期货市场 | 23615-24370 | —– | 23715-24480 | —– | 23985-24770 | —– | 24535-25400 | —– | 24245-24705 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 23620 | 23950 | 24390 | 25120 | 24450 | |||||
| 华南市场 | 23620 | 23930 | 24360 | 25080 | 24380 | ||||||
| 西南市场 | 23580 | 23900 | 24340 | 25060 | 24390 | ||||||
| 中原市场 | 23500 | 23820 | 24250 | 24970 | 24320 | ||||||
数据来源:世铝网



