
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月7日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24450-24490 | 24470 | -40 | |
| 上海现货市场 | 24460-24500 | 24480 | -20 | |
| 广东南储市场 | 24370-24430 | 24400 | -40 | |
| 南海有色现货市场 | 24570-24670 | 24620 | -80 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24520-24540 | 24530 | -30 | |
| 上海期货市场 | 24455-24745 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24490 | 24400 | 24430 | 24410 | |
数据来源:世铝网



