
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月14日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24590-24630 | 24610 | +60 | |
| 上海现货市场 | 24570-24610 | 24590 | +40 | |
| 广东南储市场 | 24470-24530 | 24500 | +40 | |
| 南海有色现货市场 | 24690-24790 | 24740 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24630-24690 | 24660 | +50 | |
| 上海期货市场 | 24505-24980 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24610 | 24500 | 24540 | 24500 | |
数据来源:世铝网



