
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月15日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24340-24380 | 24360 | -250 | |
| 上海现货市场 | 24330-24370 | 24350 | -240 | |
| 广东南储市场 | 24200-24260 | 24230 | -270 | |
| 南海有色现货市场 | 24480-24580 | 24530 | -210 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24400-24440 | 24420 | -240 | |
| 上海期货市场 | 24065-24700 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24370 | 24230 | 24290 | 24260 | |
数据来源:世铝网



