
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月7日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 22920-22960 | 22940 | +110 | |
| 上海现货市场 | 22910-22950 | 22930 | +100 | |
| 广东南储市场 | 22950-23010 | 22980 | +90 | |
| 南海有色现货市场 | 23200-23300 | 23250 | +90 | |
| 99.7%华通现货市场 | 22980-23000 | 22990 | +100 | |
| 上海期货市场 | 22765-23035 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 22940 | 22980 | 22920 | 22830 | |
数据来源:世铝网



