
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月8日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23010-23050 | 23030 | +90 | |
| 上海现货市场 | 23010-23050 | 23030 | +100 | |
| 广东南储市场 | 23040-23100 | 23070 | +90 | |
| 南海有色现货市场 | 23320-23420 | 23370 | +120 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23080-23100 | 23090 | +100 | |
| 上海期货市场 | 22895-23090 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23040 | 23070 | 23010 | 22910 | |
数据来源:世铝网



