
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 22810-22850 | 22830 | 22920-22960 | 22940 | 23010-23050 | 23030 | 22930-22970 | 22950 | 23100-23140 | 23120 | |
| 上海现货市场 | 22810-22850 | 22830 | 22910-22950 | 22930 | 23010-23050 | 23030 | 22920-22960 | 22940 | 23090-23130 | 23110 | |
| 广东南储市场 | 22860-22920 | 22890 | 22950-23010 | 22980 | 23040-23100 | 23070 | 22970-23030 | 23000 | 23110-23170 | 23140 | |
| 南海有色现货市场 | 23110-23210 | 23160 | 23200-23300 | 23250 | 23320-23420 | 23370 | 23220-23320 | 23270 | 23370-23470 | 23420 | |
| 99.7%华通现货市场 | 22880-22900 | 22890 | 22980-23000 | 22990 | 23080-23100 | 23090 | 22990-23010 | 23000 | 23160-23180 | 23170 | |
| 上海期货市场 | 22660-22930 | —– | 22765-23035 | —– | 22895-23090 | —– | 22815-23045 | —– | 22950-23150 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 22840 | 22940 | 23040 | 22950 | 23120 | |||||
| 华南市场 | 22890 | 22980 | 23070 | 22980 | 23140 | ||||||
| 西南市场 | 22830 | 22920 | 23010 | 22920 | 23080 | ||||||
| 中原市场 | 22750 | 22830 | 22910 | 22810 | 22970 | ||||||
数据来源:世铝网



