
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月14日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23240-23280 | 23260 | +270 | |
| 上海现货市场 | 23240-23280 | 23260 | +260 | |
| 广东南储市场 | 23230-23290 | 23260 | +260 | |
| 南海有色现货市场 | 23480-23580 | 23530 | +250 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23310-23330 | 23320 | +270 | |
| 上海期货市场 | 22935-23305 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23270 | 23260 | 23220 | 23120 | |
数据来源:世铝网



