
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 23960-24000 | 23980 | 24080-24120 | 24100 | 24340-24380 | 24360 | 24090-24130 | 24110 | 23850-23890 | 23870 | |
| 上海现货市场 | 23960-24000 | 23980 | 24080-24120 | 24100 | 24360-24400 | 24380 | 24090-24130 | 24110 | 23840-23880 | 23860 | |
| 广东南储市场 | 24130-24190 | 24160 | 24240-24300 | 24270 | 24460-24520 | 24490 | 24170-24230 | 24200 | 23890-23950 | 23920 | |
| 南海有色现货市场 | 24370-24470 | 24420 | 24510-24610 | 24560 | 24710-24810 | 24760 | 24430-24530 | 24480 | 24160-24260 | 24210 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24030-24050 | 24040 | 24140-24160 | 24150 | 24410-24430 | 24420 | 24160-24180 | 24170 | 23910-23930 | 23920 | |
| 上海期货市场 | 23890-24115 | —– | 24075-24210 | —– | 24170-24420 | —– | 24010-24245 | —– | 23800-24105 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 23990 | 24100 | 24370 | 24120 | 23870 | |||||
| 华南市场 | 24150 | 24250 | 24490 | 24200 | 23920 | ||||||
| 西南市场 | 24010 | 24120 | 24370 | 24120 | 23860 | ||||||
| 中原市场 | 23890 | 23990 | 24250 | 24020 | 23770 | ||||||
数据来源:世铝网



