
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月31日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23940-23980 | 23960 | +40 | |
| 上海现货市场 | 23950-23990 | 23970 | +70 | |
| 广东南储市场 | 24130-24190 | 24160 | +50 | |
| 南海有色现货市场 | 24390-24490 | 24440 | +50 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24010-24030 | 24020 | +70 | |
| 上海期货市场 | 23850-24080 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23970 | 24160 | 24000 | 23860 | |
数据来源:世铝网



