
| 日期 | 星期 | 有色宝长江 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 中铝报价 | 上海期货 | 华通(99.7%) | ||||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 价格区间 | 均价 | ||
| 9月1日 | 星期二 | 24090-24130 | 24110 | 24090-24130 | 24110 | 24250-24310 | 24280 | 24520-24620 | 24570 | 24110 | 24280 | 24130 | 23990 | 24070 | 24000-24140 | 24125 | 24150-24170 | 24160 |
| 9月2日 | 星期三 | 24060-24100 | 24080 | 24060-24100 | 24080 | 24290-24350 | 24320 | 24550-24650 | 24600 | 24080 | 24300 | 24110 | 23950 | 24085 | 23990-24165 | 24105 | 24120-24140 | 24130 |
| 9月3日 | 星期四 | 24320-24360 | 24340 | 24320-24360 | 24340 | 24520-24580 | 24550 | 24800-24900 | 24850 | 24350 | 24550 | 24370 | 24210 | 23975 | 23975-24405 | 24365 | 24390-24410 | 24400 |
| 9月4日 | 星期五 | 24340-24380 | 24360 | 24340-24380 | 24360 | 24490-24550 | 24520 | 24760-24860 | 24810 | 24360 | 24520 | 24370 | 24210 | 24425 | 24280-24475 | 24305 | 24390-24430 | 24410 |
| 9月7日 | 星期一 | 24390-24430 | 24410 | 24380-24420 | 24400 | 24540-24600 | 24570 | 24810-24910 | 24860 | 24410 | 24570 | 24400 | 24260 | 24260 | 24235-24440 | 24430 | 24440-24480 | 24460 |
| 9月8日 | 星期二 | 24430-24470 | 24450 | 24420-24460 | 24440 | 24600-24660 | 24630 | 24870-24970 | 24920 | 24460 | 24630 | 24470 | 24320 | 24370 | 24345-24545 | 24450 | 24500-24520 | 24510 |
| 9月9日 | 星期三 | 24530-24570 | 24550 | 24520-24560 | 24540 | 24770-24830 | 24800 | 25020-25120 | 25070 | 24560 | 24780 | 24590 | 24420 | 24450 | 24425-24650 | 24570 | 24600-24620 | 24610 |
| 9月10日 | 星期四 | 24540-24580 | 24560 | 24520-24560 | 24540 | 24770-24830 | 24800 | 25000-25100 | 25050 | 24560 | 24780 | 24590 | 24420 | 24595 | 24430-24660 | 24495 | 24600-24620 | 24610 |
| 9月11日 | 星期五 | 24220-24260 | 24240 | 24210-24250 | 24230 | 24410-24470 | 24440 | 24660-24760 | 24710 | 24240 | 24430 | 24270 | 24130 | 24235 | 24100-24285 | 24240 | 24280-24300 | 24290 |
| 9月14日 | 星期一 | 24060-24100 | 24080 | 24060-24100 | 24080 | 24250-24310 | 24280 | 24500-24600 | 24550 | 24080 | 24270 | 24110 | 23990 | 24030 | 23935-24070 | 24070 | 24120-24140 | 24130 |
| 9月15日 | 星期二 | 24110-24150 | 24130 | 24110-24150 | 24130 | 24290-24350 | 24320 | 24540-24640 | 24590 | 24140 | 24320 | 24180 | 24060 | 24005 | 23985-24385 | 24120 | 24180-24200 | 24190 |
| 9月16日 | 星期三 | 24140-24180 | 24160 | 24130-24170 | 24150 | 24340-24400 | 24370 | 24600-24700 | 24650 | 24160 | 24360 | 24200 | 24090 | 24120 | 24075-24195 | 24180 | 24200-24220 | 24210 |
| 9月17日 | 星期四 | 24150-24190 | 24170 | 24150-24190 | 24170 | 24370-24430 | 24400 | 24640-24740 | 24690 | 24180 | 24390 | 24230 | 24110 | 24250 | 24130-24305 | 24220 | 24220-24240 | 24230 |
| 9月18日 | 星期五 | 24350-24390 | 24370 | 24350-24390 | 24370 | 24570-24630 | 24600 | 24820-24920 | 24870 | 24380 | 24590 | 24420 | 24300 | 24255 | 24250-24430 | 24380 | 24420-24440 | 24430 |
| 9月21日 | 星期一 | 24300-24340 | 24320 | 24290-24330 | 24310 | 24520-24580 | 24550 | 24750-24850 | 24800 | 24320 | 24550 | 24370 | 24230 | 24305 | 24160-24375 | 24190 | 24360-24380 | 24370 |
| 9月22日 | 星期二 | 24240-24280 | 24260 | 24250-24290 | 24270 | 24470-24530 | 24500 | 24720-24820 | 24770 | 24270 | 24490 | 24310 | 24180 | 24210 | 24130-24290 | 24220 | 24310-24330 | 24320 |
| 9月23日 | 星期三 | 24220-24260 | 24240 | 24220-24260 | 24240 | 24490-24550 | 24520 | 24740-24840 | 24790 | 24240 | 24490 | 24290 | 24150 | 24190 | 24165-24260 | 24190 | 24280-24300 | 24290 |
| 9月24日 | 星期四 | 24220-24260 | 24240 | 24230-24270 | 24250 | 24470-24530 | 24500 | 24720-24820 | 24770 | 24240 | 24480 | 24290 | 24150 | 24215 | 24160-24335 | 24190 | 24280-24300 | 24290 |
| 9月25日 | 星期五 | 中秋节休市 | ||||||||||||||||
| 9月28日 | 星期一 | 24140-24180 | 24160 | 24150-24190 | 24170 | 24380-24440 | 24410 | 24620-24720 | 24670 | 24170 | 24400 | 24210 | 24070 | 24250 | 23950-24250 | 23950 | 24210-24230 | 24220 |
| 9月29日 | 星期二 | 24080-24120 | 24100 | 24090-24130 | 24110 | 24300-24360 | 24330 | 24570-24670 | 24620 | 24110 | 24330 | 24150 | 24010 | 24020 | 23950-24105 | 24075 | 24150-24170 | 24160 |
| 9月30日 | 星期三 | 24010-24050 | 24030 | 24000-24040 | 24020 | 24220-24280 | 24250 | 24480-24580 | 24530 | 24030 | 24250 | 24070 | 23930 | 23900 | 23845-23990 | 23920 | 24070-24090 | 24080 |
| 本月平均价 |
24255.24 |
24252.86 |
24473.33 |
24749.52 |
24259.52 | 24464.76 | 24291.90 | 24151.43 |
24228.10 |
24309.52 |
||||||||



数据来源:世铝网



