
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月1日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24160-24200 | 24180 | -30 | |
| 上海现货市场 | 24160-24200 | 24180 | -20 | |
| 广东南储市场 | 24010-24070 | 24040 | -20 | |
| 南海有色现货市场 | 24270-24370 | 24320 | -30 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24230-24250 | 24240 | -20 | |
| 上海期货市场 | 24160-24320 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24190 | 24040 | 24110 | 24100 | |
数据来源:世铝网



