
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月24日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 23430-23470 | 23450 | +10 | |
| 上海现货市场 | 23450-23490 | 23470 | +30 | |
| 广东南储市场 | 23410-23470 | 23440 | +30 | |
| 南海有色现货市场 | 23710-23810 | 23760 | +40 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23510-23530 | 23520 | +30 | |
| 上海期货市场 | 23500-23795 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23470 | 23440 | 23450 | 23440 | |
数据来源:世铝网



