TPO PVC柔性光伏支架
华菱新能源

2025年06月各大市场铝锭价格表及走势图

太阳能光伏支架13周年

日期星期有色宝长江上海现货广东南储南海有色(国产A00)中铝报价华通(99.7%)价格区间均价价格区间均价价格区间均价价格区间均价华东华南西南中原均价6月2日星期一休市6月3日星期二20110-201502013020100-201402012…

日期 星期 有色宝长江 上海现货 广东南储 南海有色(国产A00) 中铝报价 华通(99.7%)
价格区间 均价 价格区间 均价 价格区间 均价 价格区间 均价 华东 华南 西南 中原 均价
6月2日 星期一 休市
6月3日 星期二 20110-20150 20130 20100-20140 20120 19940-20000 19970 20210-20310 20260 20120 19970 20020 20070 20170
6月4日 星期三 20240-20280 20260 20250-20290 20270 20110-20170 20140 20370-20470 20420 20280 20130 20170 20230 20330
6月5日 星期四 20240-20280 20260 20230-20270 20250 20090-20150 20120 20340-20440 20390 20250 20110 20150 20190 20300
6月6日 星期五 20200-20240 20220 20210-20250 20230 20060-20120 20090 20320-20420 20370 20230 20090 20130 20170 20280
6月9日 星期一 20190-20230 20210 20180-20220 20200 20050-20110 20080 20310-20410 20360 20210 20080 20110 20150 20260
6月10日 星期二 20130-20170 20150 20150-20190 20170 19990-20050 20020 20240-20340 20290 20160 20020 20070 20100 20210
6月11日 星期三 20370-20410 20390 20400-20440 20420 20200-20260 20230 20460-20560 20510 20400 20230 20300 20350 20450
6月12日 星期四 20630-20670 20650 20650-20690 20670 20450-20510 20480 20710-20810 20760 20650 20480 20520 20590 20700
6月13日 星期五 20690-20730 20710 20690-20730 20710 20470-20530 20500 20730-20830 20780 20730 20510 20580 20640 20780
6月16日 星期一 20600-20640 20620 20580-20620 20600 20390-20450 20420 20650-20750 20700 20630 20420 20500 20520 20680
6月17日 星期二 20590-20630 20610 20590-20630 20610 20410-20470 20440 20670-20770 20720 20620 20440 20480 20490 20670
6月18日 星期三 20890-20930 20910 20880-20920 20900 20730-20790 20760 20980-21080 21030 20900 20760 20770 20750 20950
6月19日 星期四 20760-20800 20780 20750-20790 20770 20610-20670 20640 20870-20970 20920 20770 20640 20630 20610 20820
6月20日 星期五 20690-20730 20710 20700-20740 20720 20560-20620 20590 20800-20900 20850 20720 20590 20590 20560 20770
6月23日 星期一 20640-20680 20660 20620-20660 20640 20500-20560 20530 20740-20840 20790 20650 20530 20540 20470 20700
6月24日 星期二 20530-20570 20550 20510-20550 20530 20390-20450 20420 20630-20730 20680 20540 20420 20400 20360 20590
6月25日 星期三 20520-20560 20540 20510-20550 20530 20390-20450 20420 20650-20750 20700 20530 20420 20400 20360 20580
6月26日 星期四 20580-20620 20600 20570-20610 20590 20470-20530 20500 20740-20840 20790 20610 20490 20500 20450 20660
6月27日 星期五 20860-20900 20880 20850-20890 20870 20750-20810 20780 20960-21060 21010 20890 20780 20790 20710 20940
6月30日 星期一 20750-20790 20770 20730-20770 20750 20650-20710 20680 20900-21000 20950 20780 20690 20680 20580 20830
本月平均价

20530.50

20527.50

20390.50

20664.00

20533.50 20390.00 20416.50 20417.50

20583.50

2025年06月各大市场铝锭价格表及走势图

2025年06月各大市场铝锭价格表及走势图

2025年06月各大市场铝锭价格表及走势图

数据来源:世铝网

bracket

作者: bracket

网站小编辑 一个在光伏支架圈摸爬滚打了12年的老家伙 邮箱:info@solarbracket.cn; 电话:13164959840

为您推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

13164959840

在线咨询: QQ交谈

邮箱: info@solarbracket.cn

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部