
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月3日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20840-20880 | 20860 | +60 | |
| 上海现货市场 | 20820-20860 | 20840 | +60 | |
| 广东南储市场 | 20770-20830 | 20800 | +60 | |
| 南海有色现货市场 | 21020-21120 | 21070 | +40 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20840-20880 | 20860 | 0 | |
| 上海期货市场 | 20800-20905 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 20860 | 20790 | 20780 | 20680 | |
数据来源:世铝网



