市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | |||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
有色宝长江市场 | 20610-20650 | 20630 | 20570-20610 | 20590 | 20640-20680 | 20660 | 20790-20830 | 20810 | 20780-20820 | 20800 | |
上海现货市场 | 20610-20650 | 20630 | 20570-20610 | 20590 | 20640-20680 | 20660 | 20800-20840 | 20820 | 20770-20810 | 20790 | |
广东南储市场 | 20570-20630 | 20600 | 20550-20610 | 20580 | 20610-20670 | 20640 | 20780-20840 | 20810 | 20760-20820 | 20790 | |
南海有色现货市场 | 20820-20920 | 20870 | 20820-20920 | 20870 | 20850-20950 | 20900 | 21010-21110 | 21060 | 20990-21090 | 21040 | |
99.7%华通现货市场 | 20680-20700 | 20690 | 20640-20660 | 20650 | 20700-20720 | 20710 | 20860-20880 | 20870 | 20830-20850 | 20840 | |
上海期货市场 | 20585-20775 | —– | 20615-20725 | —– | 20635-20740 | —– | 20700-20890 | —– | 20805-20930 | —– | |
中铝报价 | 华东市场 | 20640 | 20600 | 20660 | 20820 | 20790 | |||||
华南市场 | 20590 | 20580 | 20640 | 20800 | 20780 | ||||||
西南市场 | 20580 | 20540 | 20630 | 20760 | 20740 | ||||||
中原市场 | 20510 | 20480 | 20550 | 20710 | 20660 |
数据来源:世铝网