市场 | 单位:元/吨 | |||
8月13日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20730-20770 | 20750 | +110 | |
上海现货市场 | 20740-20780 | 20760 | +110 | |
广东南储市场 | 20680-20740 | 20710 | +90 | |
南海有色现货市场 | 20960-21060 | 21010 | +100 | |
99.7%华通现货市场 | 20800-20820 | 20810 | +120 | |
上海期货市场 | 20750-20835 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨8月13日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20730-2077020750+110上海现货市场20740-2078020760+110广东南储市场20680-2074020710+90南海有色现货市场20960-2106021010+10099.7%华通现货市场20800-208202…
市场 | 单位:元/吨 | |||
8月13日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20730-20770 | 20750 | +110 | |
上海现货市场 | 20740-20780 | 20760 | +110 | |
广东南储市场 | 20680-20740 | 20710 | +90 | |
南海有色现货市场 | 20960-21060 | 21010 | +100 | |
99.7%华通现货市场 | 20800-20820 | 20810 | +120 | |
上海期货市场 | 20750-20835 | —– | —- |
数据来源:世铝网