市场 | 单位:元/吨 | |||
8月14日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20710-20750 | 20730 | -20 | |
上海现货市场 | 20700-20740 | 20720 | -40 | |
广东南储市场 | 20620-20680 | 20650 | -60 | |
南海有色现货市场 | 20890-20990 | 20940 | -70 | |
99.7%华通现货市场 | 20750-20770 | 20760 | -50 | |
上海期货市场 | 20645-20775 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨8月14日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20710-2075020730-20上海现货市场20700-2074020720-40广东南储市场20620-2068020650-60南海有色现货市场20890-2099020940-7099.7%华通现货市场20750-207702076…
市场 | 单位:元/吨 | |||
8月14日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20710-20750 | 20730 | -20 | |
上海现货市场 | 20700-20740 | 20720 | -40 | |
广东南储市场 | 20620-20680 | 20650 | -60 | |
南海有色现货市场 | 20890-20990 | 20940 | -70 | |
99.7%华通现货市场 | 20750-20770 | 20760 | -50 | |
上海期货市场 | 20645-20775 | —– | —- |
数据来源:世铝网