市场 | 单位:元/吨 | |||
10月10日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20960-21000 | 20980 | +30 | |
上海现货市场 | 20950-20990 | 20970 | +30 | |
广东南储市场 | 20880-20940 | 20910 | +20 | |
南海有色现货市场 | 21150-21250 | 21200 | +10 | |
99.7%华通现货市场 | 21010-21050 | 21030 | +20 | |
上海期货市场 | 20930-21195 | —– | —- | |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
20980 | 20910 | 20950 | 20950 |
数据来源:世铝网