
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月13日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20790-20830 | 20810 | -170 | |
| 上海现货市场 | 20780-20820 | 20800 | -170 | |
| 广东南储市场 | 20700-20760 | 20730 | -180 | |
| 南海有色现货市场 | 20960-21060 | 21010 | -190 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20840-20860 | 20850 | -180 | |
| 上海期货市场 | 20700-21005 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 20800 | 20730 | 20770 | 20760 | |
数据来源:世铝网



