市场 | 单位:元/吨 | |||
10月20日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20910-20950 | 20930 | -30 | |
上海现货市场 | 20900-20940 | 20920 | -10 | |
广东南储市场 | 20790-20850 | 20820 | -20 | |
南海有色现货市场 | 21050-21150 | 21100 | -20 | |
99.7%华通现货市场 | 20970-20990 | 20980 | -20 | |
上海期货市场 | 20860-20940 | —– | —- | |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
20930 | 20820 | 20860 | 20810 |
数据来源:世铝网