
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月3日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23920-23960 | 23940 | +320 | |
| 上海现货市场 | 23930-23970 | 23950 | +330 | |
| 广东南储市场 | 23900-23960 | 23930 | +310 | |
| 南海有色现货市场 | 24240-24340 | 24290 | +340 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23980-24020 | 24000 | +330 | |
| 上海期货市场 | 23715-24480 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23950 | 23930 | 23900 | 23820 | |
数据来源:世铝网



