
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月4日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24360-24400 | 24380 | +440 | |
| 上海现货市场 | 24370-24410 | 24390 | +440 | |
| 广东南储市场 | 24330-24390 | 24360 | +430 | |
| 南海有色现货市场 | 24680-24780 | 24730 | +440 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24430-24450 | 24440 | +440 | |
| 上海期货市场 | 23985-24770 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24390 | 24360 | 24340 | 24250 | |
数据来源:世铝网



