
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 长江有色市场 | 24760-24800 | 24780 | 24880-24920 | 24900 | 24480-24520 | 24500 | 24450-24490 | 24470 | 24060-24100 | 24080 | |
| 上海现货市场 | 24760-24800 | 24780 | 24870-24910 | 24890 | 24490-24530 | 24510 | 24470-24510 | 24490 | 24060-24100 | 24080 | |
| 广东南储市场 | 24730-24790 | 24760 | 24880-24940 | 24910 | 24490-24550 | 24520 | 24460-24520 | 24490 | 24030-24090 | 24060 | |
| 南海有色现货市场 | 25000-25100 | 25050 | 25100-25200 | 25150 | 24700-24800 | 24750 | 24620-24720 | 24670 | 24300-24400 | 24350 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24830-24850 | 24840 | 24940-24960 | 24950 | 24550-24570 | 24560 | 24530-24550 | 24540 | 24100-24140 | 24120 | |
| 上海期货市场 | 24750-25105 | —– | 24770-25150 | —– | 24575-25015 | —– | 24025-24785 | —– | 23065-24345 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24790 | 24900 | 24510 | 24490 | 24070 | |||||
| 华南市场 | 24760 | 24910 | 24520 | 24490 | 24060 | ||||||
| 西南市场 | 24730 | 24860 | 24480 | 24470 | 24050 | ||||||
| 中原市场 | 24640 | 24770 | 24410 | 24410 | 24020 | ||||||
数据来源:世铝网



