
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月12日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24110-24150 | 24130 | +160 | |
| 上海现货市场 | 24110-24150 | 24130 | +160 | |
| 广东南储市场 | 24110-24170 | 24140 | +150 | |
| 南海有色现货市场 | 24370-24470 | 24420 | +180 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24180-24200 | 24190 | +170 | |
| 上海期货市场 | 24000-24185 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24140 | 24140 | 24120 | 24080 | |
数据来源:世铝网



