
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月17日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23830-23870 | 23850 | +50 | |
| 上海现货市场 | 23840-23880 | 23860 | +60 | |
| 广东南储市场 | 23800-23860 | 23830 | +50 | |
| 南海有色现货市场 | 24040-24140 | 24090 | +40 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23900-23920 | 23910 | +60 | |
| 上海期货市场 | 23825-23960 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23860 | 23840 | 23840 | 23810 | |
数据来源:世铝网



