
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月18日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23850-23890 | 23870 | +20 | |
| 上海现货市场 | 23850-23890 | 23870 | +10 | |
| 广东南储市场 | 23790-23850 | 23820 | -10 | |
| 南海有色现货市场 | 24030-24130 | 24080 | -10 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23910-23930 | 23920 | +10 | |
| 上海期货市场 | 23820-23985 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23870 | 23830 | 23840 | 23820 | |
数据来源:世铝网



