
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月23日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23780-23820 | 23800 | -70 | |
| 上海现货市场 | 23780-23820 | 23800 | -60 | |
| 广东南储市场 | 23740-23800 | 23770 | -40 | |
| 南海有色现货市场 | 23950-24050 | 24000 | -120 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23840-23860 | 23850 | -70 | |
| 上海期货市场 | 23440-24145 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23800 | 23770 | 23780 | 23750 | |
数据来源:世铝网



