
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月17日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23200-23240 | 23220 | +60 | |
| 上海现货市场 | 23190-23230 | 23210 | +50 | |
| 广东南储市场 | 23200-23260 | 23230 | +80 | |
| 南海有色现货市场 | 23480-23580 | 23530 | +80 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23250-23290 | 23270 | +50 | |
| 上海期货市场 | 23155-23285 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23220 | 23230 | 23180 | 23090 | |
数据来源:世铝网



