
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月24日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23170-23210 | 23190 | -60 | |
| 上海现货市场 | 23170-23210 | 23190 | -60 | |
| 广东南储市场 | 23230-23290 | 23260 | -70 | |
| 南海有色现货市场 | 23490-23590 | 23540 | -80 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23240-23260 | 23250 | -50 | |
| 上海期货市场 | 23130-23295 | —– | —- | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨7月24日价格区间均价涨跌有色宝长江市场23170-2321023190-60上海现货市场23170-2321023190-60广东南储市场23230-2329023260-70南海有色现货市场23490-2359023540-8099.7%华通现货市场23240-232602325…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月24日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23170-23210 | 23190 | -60 | |
| 上海现货市场 | 23170-23210 | 23190 | -60 | |
| 广东南储市场 | 23230-23290 | 23260 | -70 | |
| 南海有色现货市场 | 23490-23590 | 23540 | -80 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23240-23260 | 23250 | -50 | |
| 上海期货市场 | 23130-23295 | —– | —- | |
数据来源:世铝网